L'Université Virtuelle du Tchad lance en octobre 2021 un Master Informatique, spécialité Cybersécuritéi, s'inscrivant dans un programme de co-diplômation avec l'Université de N'Djamena, assorti de trois (03) parcours suivants:
L'Université Virtuelle du Tchad lance en octobre 2021 un Master Electricité, spécialité Energies Renouvelables, s'inscrivant dans un programme de co-diplômation avec l'Université de N'Djamena.
Spécialités
Spécialités
Spécialité Pédagogie
La spécialité Sécurité réseau du Master cybersécurité permet de former en quatre (04) semestres des spécialistes avec des compétences accrues en matière de sécurisation des réseaux informatiques. Accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, la formation obéit aux standards LMD et aux exigences du CAMES. L'offre de formation s'appuie sur les concepts et technologies de dernière génération afin d'offrir aux étudiants toutes les clés pour appréhender les enjeux et défis sécuritaires inhérents au cyberespace, particulièrement ceux liés aux réseaux.
La spécialité Sécurité réseau permet de former des informaticiens hautement qualifiés en matière d'administration réseau (déploiement/développement, configuration et mise en service des infrasructures et services relatifs à la sécurité) et de cyberdéfense (protection des infrastrcutures, plateformes et données).
La formation est animée par une équipe pédagogique de provenance diversifiée composée des enseignants-chercheurs de rang magistral et des experts en cybersécurité. Cette synergie de compétences permet de proposer des contenus pédagogiques riches en qualité et d'assurer un accompagnement optimal des étudiants sous forme d'activités tuteurées synchrones et asynchrones.
Les débouchés professionnels inhérents à cette offre de formation se déclinent comme suit:
Les débouchés recherche associés à cette offre de formation se déclinent comme suit:
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Systèmes et réseaux | Réseaux | |
Systèmes d'exploitation | |||
Programmation système | |||
2 | Calculabilité et architecture | Complexié et calculabilité | |
Architecture des ordinateurs avancée | |||
3 | Mathématiques appliquées | Mathématiques discrètes | |
Courbes elliptiques | |||
Théorie de graphe |
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Cryptologie | Hacking éthique | |
Algorithmes cryptographiques | |||
2 | Ingénierie logicielle | Programmation orientée objet | |
Machine & deep learning | |||
3 | Humanitées | Langue vivante | |
Entrepreunariat & Innovation |
La composition de l'équipe pédagogique se décline comme suit:
Spécialité Energies Renouvelables
Le Master Energies Renouvelables permet de former en quatre (04) semestres des spécialistes avec des compétences accrues en matière d'énergies renouvelables. Accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, la formation obéit aux standards LMD et aux exigences du CAMES. L'offre de formation s'appuie sur les concepts et technologies de dernière génération afin d'offrir aux étudiants toutes les clés pour appréhender et maîtriser les technologies associées aux énergies renouvelables.
Le Master Energies Renouvelables (ER) est un parcours LMD, jumelé et co-diplômé par l'Université de N'Djamena et l'Université Virtuelle du Tchad. Organisé en tronc commun en première année, le Master ER se décline en deux options en deuxième année: finalité professionnelle et finalité recherche. Les options sont établies en Master 2 par des unités d'enseignement optionnelles et le type de stage.
La formation est animée par une équipe pédagogique de provenance diversifiée composée des enseignants-chercheurs de rang magistral et des experts en Energies Renouvelables. Cette synergie de compétences permet de proposer des contenus pédagogiques riches en qualité et d'assurer un accompagnement optimal des étudiants sous forme d'activités tuteurées synchrones et asynchrones.
Les débouchés professionnels inhérents à cette offre de formation se déclinent comme suit:
Les débouchés recherche associés à cette offre de formation se déclinent comme suit:
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Sciences 1 | Electromagnétisme avancé | |
Algorithmique: langage python ou langace C | |||
2 | Electrotechnique 1 | Machines électriques | |
Convertisseurs statiques dénergie électrique | |||
3 | Electronique 1 | Synthèse des systèmes numériques | |
Electronique des composants non linaires | |||
4 | Automatique 1 | Systèmes linéaires à temps continu | |
Traitement de signal | |||
5 | Travaux pratiques 1 | Proteus | |
Matlab | |||
Schémapplic | |||
6 | Professionnelle 1 | Initiation à la recherche et aux projets | |
Anglais 1 |
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Sciences 2 | Propriétés des matériaux pour le génie électrique | |
Simulation multiphysique | |||
2 | Energies 1 | Production-Transport-Distribution d'énergie électrique | |
3 | Electronique 2 | Capteurs et instrumentation | |
Traitement numérique de signal | |||
Architecture des systèmes embarqués et Micro contrôleurs | |||
4 | Travaux pratiques 2 | Comsol | |
3EA | |||
5 | UE optionnelle (EE) | Antennes et propagations | |
Electrochimie et corrosion | |||
6 | UE optionnelle (ER) | Electrochimie et corrosion | |
Transfert thermique et rayonnement | |||
7 | UE optionnelle (SETS) | Linux embarqué | |
Initiation au traitement d'images | |||
8 | Professionnelle 2 | Causes et enjeux du changement climatique | |
Anglais 2 | |||
Création d'entreprise |
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Sciences 3 | Méthodes numériques (Matlab) | |
2 | Energies 2 | Energies renouvelables (éolienne, solaire et biomasse) | |
Photovoltaïque: principes et applications | |||
3 | Réseaux | Réseaux électriques | |
Mix énergétique | |||
4 | Gestion de l'énergie | Gestion et stockage de l'énergie | |
Efficacité énergétique | |||
5 | Professionnelle 3 | Marché de l'énergie et de l'environnement | |
Outils de gestion environnementale | |||
Anglais 3 |
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Sciences 3 | Méthodes numériques (Matlab) | |
Méthodes de caractérisation électrique des matériaux | |||
2 | Energies 2 | Technologies et matériaux pour l'énergie photovoltaïque | |
Energies renouvelables (éolienne, solaire et biomasse) | |||
Photovoltaïque: principes et applications | |||
3 | Réseaux | Réseaux électriques | |
4 | Professionnelle 3 | Efficacité énergétique | |
Outils de gestion environnementale | |||
Anglais 3 |
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Professionnelle 4 | Evaluation de projets à énergies renouvelables | |
Culture d'entreprise | |||
2 | Stage | Pré-projet de stage | |
Rapport de stage | |||
Soutenance |
# | UE | EC | Crédit |
---|---|---|---|
1 | Professionnelle 4 | Cartographie des territoires-stratégies énergétiques | |
Evaluation de projets à énergies renouvelables | |||
5 | Stage | Recherche bibliographique | |
Mémoire | |||
Soutenance |
La composition de l'équipe pédagogique se décline comme suit: